| Jahr | Rückblick | |
| 2025 | WTG Heckengäu I: Saison läuft aktuell WTG Heckengäu II: 4. Platz in der Verbandsliga WTG Heckengäu III: 5. Platz in der Bezirksliga Staffel 2 WTG Heckengäu IV: 5. Platz in der Kreisliga Staffel 1 |  | 
| 2024 | WTG Heckengäu I: 4. Platz in der 3. Bundesliga Süd WTG Heckengäu II: 3. Platz in der Verbandsliga WTG Heckengäu III: 4. Platz in der Bezirksliga Mitte WTG Heckengäu IV: 4. Platz in der Kreisliga West |  | 
| 2023 | WTG Heckengäu I: 8. Platz in der 2. Bundesliga Süd Abstieg WTG Heckengäu II: 3. Platz in der Verbandsliga WTG Heckengäu III: 2. Platz in der Bezirksliga Mitte WTG Heckengäu IV: 4. Platz in der Kreisliga Nord |  | 
| 2022 | WTG Heckengäu I: 7. Platz in der 2. Bundesliga Nord WTG Heckengäu II: 2. Platz in der Verbandsliga WTG Heckengäu III: 2. Platz in der Bezirksliga Mitte WTG Heckengäu IV: 1. Platz in der Kreisliga Süd |  | 
| 2021 | WTG Heckengäu I: 2. Platz in der 3. Bundesliga Süd WTG Heckengäu II: Teilnahme am STB Liga Pokal in der Verbandsliga WTG Heckengäu III: Teilnahme am STB Liga Pokal in der Bezirksliga |  | 
| 2020 | WTG Heckengäu I: 1. Platz in der 3. Bundesliga Süd A (vor der Annullierung) WTG Heckengäu II: 2. Platz in der Verbandsliga (vor der Annullierung) WTG Heckengäu III: 5. Platz in der Bezirksliga (vor der Annullierung) |  | 
| 2019 | WTG Heckengäu I: 3. Platz in der Oberliga 2. Platz und Aufstieg in die 3. Bundesliga WTG Heckengäu II: Aufstieg in die Verbandsliga WTG Heckengäu III: 4. Platz in der Bezirksliga Erweiterung der WTG durch Aufnahme des VfL Herrenberg |  | 
| 2018 | WTG Heckengäu I: 3. Platz in der Oberliga WTG Heckengäu II: Aufstieg in die Landesliga WTG Heckengäu III: Aufstieg in die Bezirksliga |  | 
| 2017 | WTG Heckengäu I:  Aufstieg in die Oberliga WTG Heckengäu II: 4. Platz in der Bezirksliga WTG Heckengäu III: 2. Platz in der Kreisliga |  | 
| 2016 | WTG Heckengäu I:  Aufstieg in die Verbandsliga WTG Heckengäu II: 5. Platz der Bezirksliga WTG Heckengäu III: 4. Platz in der Kreisliga |  | 
| 2015 | WTG Heckengäu I:  Aufstieg in die Landesliga WTG Heckengäu II: Aufstieg in die Bezirksliga |  | 
| 2014 | 4. Platz in der Bezirksliga |  | 
| 2013 | 4. Platz in der Bezirksliga Erweiterung der WTG durch Aufnahme der TSG Leonberg (heute: SV Leonberg/Eltingen) |  | 
| 2012 | Aufstieg in die Bezirksliga |  | 
| 2011 | Gründung der WTG Heckengäu durch die Vereine TSV Gärtringen und SpVgg Renningen |  | 
Rückblick

